# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আমঝুপি | ২,২৬,৫৫১/- | আমঝুপি। | ||
২ | আমদহ | ৪,৬০০/- | আমদহ | ||
৩ | আশরাফপুর | ১৯,৫০০/- | আশরাফপুর | ||
৪ | উজলপুর। | ৬,২০০/- | উজলপুর। | ||
৫ | কাঠালপোতা | ২৫,০০০/- | কাঠালপোতা | ||
৬ | কুলবাড়ীয়া | ২৩,০০০/- | কুলবাড়ীয়া। | ||
৭ | খোকসা | ৩,৬০০/- | খোকসা | ||
৮ | নতুন দরবেশপুর | ৫,৩০০/- | নতুন দরবেশপুর | ||
৯ | নতুন মদনাডাংগা | ১৯,০০০/- | নতুন মদনাডাংগা | ||
১০ | পিরোজপুর | ৪,১২০/- | পিরোজপুর | ||
১১ | বলিয়ারপুর | ৯,১০০/- | বলিয়ারপুর | ||
১২ | বাড়াদী | ৬,১৫,১০০/- | বাড়াদী | ||
১৩ | বাড়িবাকা | ৭০০/- | বাড়িবাকা | ||
১৪ | বুড়িপোতা | ৭০০/- | বুড়িপোতা | ||
১৫ | শালিকা | ৫,৫০০/- | শালিকা | ||
১৬ | শোলমারী | ২৩,০০০/- | শোলমারী | ||
১৭ | শ্যামপুর | ৪৪,১০০/- | শ্যামপুর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস