ক্রঃনং | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদ | কর্মরত | শূন্য পদ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
০১ | ইউ এনও | ০১ | ০১ | - |
০২ | অফিস সুপার | ১জন | ১জন | - |
০৩ | সিএকাম ইউডিএ | ১ জন | ১ জন | - |
০৪ | ষ্টেনো টাইপিষ্ট | ১ জন | ১ জন | - |
০৫ | হিসাব সহকারী | ১ জন | ১ জন | - |
০৬ | সার্টিঃ সহকারী | ১ জন | ১ জন | - |
০৭ | অফিস সহকারী | ১ জন | ১ জন | - |
০৮ | ডিএমও | ১ জন | ১ জন | - |
০৯ | দপ্তরী | ১ জন | ১ জন | - |
১০ | প্রসেস সার্ভেয়ার | ২জন | ১জন | ০১ |
১১ | এমএলএসএস | ২জন | ২জন | - |
১২ | নৈশ প্রহরী | ৩জন | ৩জন | - |
১৩ | সুইপার | ২জন | ২ জন | - |
১৪ | জীপচালক | ১জন | ১ জন | - |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS